Video Simson S50 B1 1978 rapsgelb
Datenbestätigung für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug
als Bescheinigung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 FZV, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt seiner Herstellung dem genehmigten Typ und den ausgewiesenen Angaben über die Beschaffenheit entspricht.
| Feld | Bezeichnung | Daten |
|---|---|---|
| D.1 | Marke Typ |
Simson S 50 B 1 |
| D.2 | Variante Version |
- - |
| D.3 | Handelsbezeichnung(en) | - |
| E | Fahrzeug-Identifizierungsnummer | siehe umseitig |
| F.1 | Technisch zulässige Gesamtmasse in kg | 230 |
| F.2 | Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg | 230 |
| G | Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse) | 78,5 |
| J | Fahrzeugklasse | 09 |
| K | Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE | K1A 1262 s. Fabrikschild |
| P.1 | Hubraum in cm³ | 49,8 |
| P.2 | Nennleistung in kW | 2,65 |
| P.4 | Nenndrehzahl in min-1 | 5500 |
| P.3 | Kraftstoffart oder Energiequelle | Benzin |
| Q | Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krädern) | 0,04 |
| S.1 | Sitzplätze einschließlich Fahrersitz | 2 |
| T | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 60 |
| U.1 | Standgeräusch in dB (A) | - |
| U.2 | Drehzahl in min-1 | - |
| U.3 | Fahrgeräusch in dB (A) | 77 |
| 2 | Hersteller-Kurzbezeichnung | FAHRZ U. JAGDW.-W. SUHL |
| 2.1 | Code zu (2) | 6948 |
| 2.2 | Code zu (D.2) Typ/Variante/Version Prüfziffer |
00100000 - |
Herstellung und Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
| 3 | ||
| 4 | Art des Aufbaus | 4600 |
| 5 | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus | KLEINKRAD MOKICK 60 KM/H |
| 6 | Genehmigungsdatum zu K | 19.07.1976 |
| 7.1 | Technische zulässige Maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg Achse 1 |
80 |
| 7.2 | Achse 2 | 170 |
| 7.3 | Achse 3 | - |
| 8.1 | Zulässige maximale Achslast im Zulassungs-mitgliedstaat in kg Achse 1 |
80 |
| 8.2 | Achse 2 | 170 |
| 8.3 | Achse 3 | - |
| 10 | Code zu P.3 | 0001 |
| 13 | Stützlast in kg | - |
| 15.1 | Bereifung Achse 1 |
20 x 2.75 |
| 15.2 | Achse 2 | 20 x 2.75 |
| 15.3 | Achse 3 | - |
| 16 | Länge in mm | 1890 |
| 19 | Breite in mm | 710 |
| 20 | Höhe in mm | 1180 |
| 22 | Bemerkungen und Ausnahmen | zu U.3: Außengeräusch-mit Erg. 4 vom 10.03.1978: zu G: 78; zu 7.2: 180; zu 8.2: 180; zu 15.1: 2 3/4-16R; zu 15.2: 2 3/4-16R-mit Erg. 5 vom 15.08.1979 zu F.1: 260; zu F.2: 260 |
| 22 a | Weitere Angaben | - |
| 23 | Interne Vermerke des Herstellers | - |








